Học tên các hình khối và các thuật ngữ toán học trong tiếng Anh, và cách nói phân số.
THUẬT NGỮ TOÁN HỌC
addition | phép cộng |
subtraction | phép trừ |
multiplication | phép nhân |
division | phép chia |
to add | cộng |
to subtract hoặc to take away | trừ |
to multiply | nhân |
to divide | chia |
to calculate | tính |
total | tổng |
arithmetic | số học |
algebra | đại số |
geometry | hình học |
calculus | phép tính |
statistics | thống kê |
integer | số nguyên |
even number | số chẵn |
odd number | số lẻ |
prime number | số nguyên tố |
fraction | phân số |
decimal | thập phân |
decimal point | dấu thập phân |
percent | phân trăm |
percentage | tỉ lệ phần trăm |
theorem | định lý |
proof | bằng chứng chứng minh |
problem | bài toán |
solution | lời giải |
formula | công thức |
equation | phương trình |
graph | biểu đồ |
axis | trục |
average | trung bình |
correlation | sự tương quan |
probability | xác suất |
dimensions | chiều |
area | diện tích |
circumference | chu vi đường tròn |
diameter | đường kính |
radius | bán kính |
length | chiều dài |
height | chiều cao |
width | chiều rộng |
perimeter | chu vi |
angle | góc |
right angle | góc vuông |
line | đường |
straight line | đường thẳng |
curve | đường cong |
parallel | song song |
tangent | tiếp tuyến |
volume | thể tích |
CÁC HÌNH KHỐI
circle | hình tròn |
triangle | hình tam giác |
square | hình vuông |
rectangle | hình chữ nhật |
pentagon | hình ngũ giác |
hexagon | hình lục giác |
octagon | hình bát giác |
oval | hình bầu dục |
star | hình sao |
polygon | hình đa giác |
cone | hình nón |
cube | hình lập phương/hình khối |
cylinder | hình trụ |
pyramid | hình chóp |
sphere | hình cầu |
PHÂN SỐ
1⁄2 | ½ (“một phần hai”) |
1⁄3 | ⅓ (“một phần ba”) |
1⁄4 | ¼ (“một phần tư”) |
1⁄5 | 1/5 (“một phần năm”) |
1⁄6 | 1/6 (“một phần sáu”) |
2⁄3 | ⅔ (“hai phần ba”) |
3⁄4 | ¾ (“ba phần tư”) |
1⁄8 | ⅛ (“một phần tám”) |
1⁄10 | 1/10 (“một phần mười”) |
1⁄100 | 1/100 (“một phần một trăm”) |
1¼ | 1¼ (“một một phần tư”) |
1½ | 1½ (“một một phần hai”) |
1¾ | 1¾ (“một ba phần tư”) |
2¼ | 2¼ (“hai một phần tư”) |
2½ | 2½ (“hai một phần hai”) |
2¾ | 2¾ (“hai ba phần tư”) |
3¼ | 3¼ (“ba một phần tư”) |
3½ | 3½ (“ba một phần hai”) |
3¾ | 3¾ (“ba ba phần tư”) |
ĐỌC PHÉP TÍNH
plus | dương |
minus | âm |
times hoặc multiplied by | lần |
divided by | chia |
squared | bình phương |
cubed | mũ ba/lũy thừa ba |
square root | căn bình phương |
equals | bằng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét